galvanized barbed waya a nau'in IOWA
- Wurin Asalin:
- Hebei, China
- Sunan Alama:
- sunshine
- Lambar Samfura:
- sandar igiyar waya
- Abu:
- galvanized baƙin ƙarfe waya
- Maganin Sama:
- Galvanized
- Nau'in:
- Barbed Waya Coil
- Nau'in Reza:
- Razo guda daya
Galvanized barbed waya
Galvanized Barbed Iron Waya in Nau'in IOWA, tare da madauri 2, maki 4.Nisan Barbs 3-6 inci (Haƙuri +- 1/2 ").
Galvanized Barbed WayaBayar da Mu Ya Dace da Masana'antu, Noma, Kiwon Dabbobi, Gidan Gida, Shuka ko Katanga.
Shiryawa: A cikin Coils.
waya barked,waya barked, waya barked, waya barked, waya barked, waya barked, waya barked, waya barked, waya barked,





| Galvanized Barbed Waya | ||||
| Gauge Na | Kimanin Tsawon Kilo A Mita | |||
|
| Tazarar Barbs 3" | Tazarar Barbs 4" | Tazarar Barbs 5" | Tazarar Barbs 6" |
| 12×12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12×14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2×12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2×14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13×13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13×14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2×14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14×14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2×14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15×15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2×15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |










